TLD | Kategorie | Neuregistrierung | Transfer | Verlängerung | Grace Period | Redemption Period |
---|---|---|---|---|---|---|
de | Popular Popular | €4,99 EUR 1 Jahr | €1,99 EUR 1 Jahr | €4,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
info | Popular Popular | €14,95 EUR 1 Jahr | €14,95 EUR 1 Jahr | €14,95 EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0,00 EUR) | - |
net | Popular Popular | €14,95 EUR 1 Jahr | €14,95 EUR 1 Jahr | €14,95 EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0,00 EUR) | - |
com | Popular Popular | €14,95 EUR 1 Jahr | €14,95 EUR 1 Jahr | €14,95 EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0,00 EUR) | - |
org | Popular Popular | €14,95 EUR 1 Jahr | €14,95 EUR 1 Jahr | €14,95 EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0,00 EUR) | - |
biz | Popular Popular | €14,95 EUR 1 Jahr | €14,95 EUR 1 Jahr | €14,95 EUR 1 Jahr | 30 Tage (€0,00 EUR) | - |
eu | Popular Popular | €2,99 EUR 1 Jahr | €1,99 EUR 1 Jahr | €2,99 EUR 1 Jahr | 0 Tage (€0,00 EUR) | - |
Lädt...